Aplicación Fondos de inversión - Fiduciaria Bancolombia
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuFondos de Inversión
Selecciona el Fondo de Inversión que deseas y conoce toda su información y rendimiento.
Web Content Viewer
Display portlet menuPlan Semilla
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | (3/AAA) | ||
Días | 1 año | ||
Valor de la unidad | 25.767,42 | ||
Valor en Pesos | $646,885,471,740.63 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
0,11% | 17,78% | 28,94% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
39,15% | 12,35% | 5,30% | 5,79% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Acciones
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | A la Vista | ||
Valor de la unidad | 53.317,89 | ||
Valor en Pesos | $36,204,403,234.11 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
57,67% | 289,85% | 8,27% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
-8,48% | 21,85% | -1,60% | 2,42% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Fija Plazo
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | S5/AAAf(col) | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 31.933,46 | ||
Valor en Pesos | $264,973,420,558.71 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-7,01% | 35,16% | 38,79% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
50,33% | 9,13% | 2,73% | 4,52% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fidurenta
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | S3/AAAf(col) | ||
Días | 30 a 59 días; 60 a 89 días; 90 a 179días; 180 a 359 días; 360 días en adelante. | ||
Valor de la unidad | 39.838,22 | ||
Valor en Pesos | $1,087,493,104,653.79 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
3,74% | 13,59% | 23,88% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
31,22% | 12,75% | 6,44% | 6,08% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fiduexcedentes
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | (1/AAA) | ||
Días | A la vista | ||
Valor de la unidad | 18.568,65 | ||
Valor en Pesos | $1,501,346,512,182.31 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
6,81% | 9,83% | 17,49% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
21,10% | 11,68% | 6,46% | 5,25% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fiducuenta
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | (1/AAA) | ||
Días | A la Vista | ||
Valor de la unidad | 34.948,66 | ||
Valor en Pesos | $13,482,218,223,974.98 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
6,55% | 9,47% | 17,25% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
20,62% | 11,71% | 6,45% | 5,08% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Balanceado
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | A la vista | ||
Valor de la unidad | 15.348,49 | ||
Valor en Pesos | $82,672,620,985.33 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-30,73% | 10,08% | 4,11% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
24,56% | -2,33% | -0,26% | 1,51% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/21 |
FICI Sura AM Rentas Inmobiliarias
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 12.760,85 | ||
Valor en Pesos | $454,106,273,237.52 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
19,87% | 2,58% | 8,10% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
3,90% | 6,16% | 5,40% | 3,69% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/21 |
Renta Alternativo Global
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 9.846,45 | ||
Valor en Pesos | $183,381,635,786.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-6,12% | 3,13% | 14,43% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
4,24% | -2,23% | N/A | N/A |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fondo Cerrado Renta Fija
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 10.597,55 | ||
Valor en Pesos | $.05- | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre |
Fondo Cerrado Renta Fija II
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 11.168,40 | ||
Valor en Pesos | $47,191,738,460.66 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
0,60% | 5,32% | 25,67% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
37,94% | N/A | N/A | N/A |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fondo Cerrado Renta Fija III
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 10.658,34 | ||
Valor en Pesos | $44,075,640,267.92 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
41,15% | 32,84% | 14,55% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
25,88% | N/A | N/A | N/A |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/21 |
Fondo Cerrado Renta Fija IV
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 10.964,46 | ||
Valor en Pesos | $240,168,983,385.92 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
3,59% | 4,81% | N/A | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
28,86% | N/A | N/A | N/A |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Fondo Cerrado Renta Fija V
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | No Calificado | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 10.548,70 | ||
Valor en Pesos | $37,101,767,856.29 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
0,27% | 4,32% | N/A | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
N/A | N/A | N/A | N/A |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Liquidez
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | S1/AAAf(col) | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 16,637.17 | ||
Valor en Pesos | $3,560,200,994,816.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
26.64% | 20.91% | 13.62% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
18.58% | 9.42% | 5.11% | 4.47% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/22 |
Renta Variable Colombia
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | N/A | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 10,572.99 | ||
Valor en Pesos | $106,880,114,688.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-75.34% | -81.07% | -20.46% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
-51.08% | -21.12% | -7.54% | -9.03% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/22 |
Renta Sostenible Global
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | N/A | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 32,005.27 | ||
Valor en Pesos | $290,628,698,112.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-43.63% | 95.62% | 21.53% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
36.89% | 13.26% | 11.30% | 13.46% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/22 |
Renta Fija Plus
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | S3/AAAf(col) | ||
Días | 30 | ||
Valor de la unidad | 15,481.76 | ||
Valor en Pesos | $272,154,034,176.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-4.58% | 10.22% | 21.70% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
28.63% | 9.28% | 4.24% | 5.33% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Alta Convicción
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | N/A | ||
Días | N/A | ||
Valor de la unidad | 16,390.50 | ||
Valor en Pesos | $201,682,780,160.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
52.91% | 92.25% | 44.31% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
29.15% | 0.43% | 0.27% | 12.42% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/04/19 |
Renta Futuro
Fondo administrador por | Fiduciaria Bancolombia S.A. | ||
Calificación | |||
Días | |||
Valor de la unidad | 10,597.24 | ||
Valor en Pesos | $71,903,182,848.00 | ||
Rentabilidad | |||
---|---|---|---|
Días | |||
7 días | 30 días | 180 días | |
-34.65% | 13.24% | 7.92% | |
Años | |||
Año corrido | Último año | Últimos dos años | Últimos tres años |
21.29% | 2.29% | 0.60% | 0.00% |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión. | |||
Fecha de Cierre | 2023/02/22 |
Contenedor De Asesoría
Display portlet menuAsesoría Especializada
Contáctanos para resolver inquietudes adicionales o recibir ayuda personalizada